| ======================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
| ======================================== | ||||||
| 1 | ARG | 35 | 16 | 28 | 9 | +19 |
| 2 | ECU | 25 | 16 | 13 | 5 | +8 |
| 3 | BRA | 25 | 16 | 21 | 16 | +5 |
| 4 | URU | 24 | 16 | 19 | 12 | +7 |
| 5 | PAR | 24 | 16 | 13 | 10 | +3 |
| 6 | COL | 22 | 16 | 19 | 15 | +4 |
| 7 | VEN | 18 | 16 | 15 | 19 | -4 |
| 8 | BOL | 17 | 16 | 16 | 32 | -16 |
| 9 | PER | 12 | 16 | 6 | 17 | -11 |
| 10 | CHI | 10 | 16 | 9 | 24 | -15 |
| ======================================== | ||||||
Cupo directo
Repechaje
Eliminados
* Ecuador inicia con -3 puntos por sanción FIFA