| ======================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
| ======================================== | ||||||
| 1 | ARG | 38 | 18 | 31 | 10 | +21 |
| 2 | ECU | 29 | 18 | 14 | 5 | +9 |
| 3 | COL | 28 | 18 | 28 | 18 | +10 |
| 4 | URU | 28 | 18 | 22 | 12 | +10 |
| 5 | BRA | 28 | 18 | 24 | 17 | +7 |
| 6 | PAR | 28 | 18 | 14 | 10 | +4 |
| 7 | BOL | 20 | 18 | 17 | 35 | -18 |
| 8 | VEN | 18 | 18 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | PER | 12 | 18 | 6 | 21 | -15 |
| 10 | CHI | 11 | 18 | 9 | 27 | -18 |
| ======================================== | ||||||
Cupo directo
Repechaje
Eliminados
* Ecuador inicia con -3 puntos por sanción FIFA